Zahlen

Haushalt (in Mio Euro)

  2018 2019 2020 2021 2022
Gesamthaushalt 46,49 48,97 51,01 54,23 60,83
Betriebshaushalt 41,71 45,47 45,97 48,97 49,67
Investitionen 4,78 3,50 5,04 5,26 11,16
Wirtschaftserträge 15,09 14,04 9,36 13,71 12,52
Öffentliche Erträge 13,62 16,15 17,79 19,70 28,61
Forschungsförderung / Sonstige / EU 3,76 3,60 3,32 3,84 3,06
Institutionelle Förderung (verwendet) 14,02 15,19 20,54 16,99 16,64

Mitarbeitende (Stichtag: jeweils 31.12. eines Jahres)

  2018 2019 2020 2021 2022
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 268 302 300 308 315
Verwaltung und technisches Personal 143 154 163 159 153
Studierende 186 218 228 191 189
Gesamt 597 674 691 658 657