Zahlen

Haushalt (in Mio Euro)

  2021 2022 2023 2024 2025
Gesamthaushalt 54,23 60,83 64,5 69,8 73,3
Wirtschaftserträge 13,71 12,52 16 15,7 14,0
Öffentliche Erträge 19,70 28,61 29,7 32,9 40,3
Forschungsförderung / Sonstige / EU 3,84 3,06 2,6 3,2 3,8
Institutionelle Förderung (verwendet) 16,99 16,64 16,2 18,1 15,1

Mitarbeitende (Stichtag: jeweils 31.12. eines Jahres)

  2021 2022 2023 2024 2025
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 308 315 322 320 313
Verwaltung und technisches Personal 159 153 166 169 170
Studierende 191 189 197 185 168
Gesamt 658 657 685 674 651