Zahlen

Haushalt (in Mio Euro)

  2020 2021 2022 2023 2024
Gesamthaushalt 51,01 54,23 60,83 64,5 69,8
Wirtschaftserträge 9,36 13,71 12,52 16 15,7
Öffentliche Erträge 17,79 19,70 28,61 29,7 32,9
Forschungsförderung / Sonstige / EU 3,32 3,84 3,06 2,6 3,2
Institutionelle Förderung (verwendet) 20,54 16,99 16,64 16,2 18,1

Mitarbeitende (Stichtag: jeweils 31.12. eines Jahres)

  2020 2021 2022 2023 2024
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 300 308 315 322 320
Verwaltung und technisches Personal 163 159 153 166 169
Studierende 228 191 189 197 185
Gesamt 691 658 657 685 674