Zahlen

Haushalt (in Mio Euro)

  2019 2020 2021 2022 2023
Gesamthaushalt 48,97 51,01 54,23 60,83 64,5
Wirtschaftserträge 14,04 9,36 13,71 12,52 16
Öffentliche Erträge 16,15 17,79 19,70 28,61 29,7
Forschungsförderung / Sonstige / EU 3,60 3,32 3,84 3,06 2,6
Institutionelle Förderung (verwendet) 15,19 20,54 16,99 16,64 16,2

Mitarbeitende (Stichtag: jeweils 31.12. eines Jahres)

  2019 2020 2021 2022 2023
Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler 302 300 308 315 322
Verwaltung und technisches Personal 154 163 159 153 166
Studierende 218 228 191 189 197
Gesamt 674 691 658 657 685